Reiknaðu út hvað sólarkerfi gæti sparað þér — settu inn þínar forsendur og fáðu tafarlaust mat.
| SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | 346.072 kr. |
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 353.623 kr. |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 383.830 kr. |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 411.519 kr. |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 451.794 kr. |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM3 | 522.276 kr. |
| SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | 814.271 kr. |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 1.005.578 kr. |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 1.053.405 kr. |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 1.418.399 kr. |
Sólargeislunarfræði byggð á PVGIS gögnum fyrir Ísland (64–66°N). Sumarmánuðir taka mið af 18–22 klukkustunda dagsbirtu á dag.
Niðurstöður eru áætlun ±15% — raunveruleg framleiðsla fer eftir veðri og staðsetningu.